
MALANGTODAY.NET – PT Kereta Api Indonesia (Persero), akan memberlakukan diskon tiket mulai dari 20 persen hingga 50 persen. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko mengatakan, diskon tersebut adalah untuk meningkatkan animo masyarakat pengguna jasa transportasi Kereta Api.
“Tarif khusus itu untuk perjalanan kereta api jarak menengah dan jarak jauh dengan potongan. Diskon diberlakukan mulai tanggal 22 Februari 2018,” ungkapnya saat ditemui di Stasiun Kotabaru Malang, Selasa (20/2).
Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Sosok Pedas di Balik Warung Spesial Sambal (SS)
Meski begitu, pihaknya memberikan persyaratan terkait diskon tersebut. “Harga tiket itu tidak bisa dilayani secara online. Sehingga Calon penumpang harus datang ke loket stasiun. Dan tiket diskon itu baru bisa dilayani 2 jam sebelum jadwal keberangkatan,” tegas Gatut.
Lanjutnya, tarif ini tidak berlaku pada Kereta Api fakultatif atau tambahan.
Baca Juga: Warga Kampung Keramik Berharap Nanda Perhatikan Produk Lokal
Berikut daftar potongan harga tiket berdasarkan rilis yang diterima MalangTODAY.net :
TARIF KHUSUS | |||||
Mulai 22 Februari 2018 | |||||
NO | RELASI | NAMA KA | KELAS | TARIF PARSIAL (Rp) | TARIF KHUSUS (Rp) |
1 | MALANG – KEDIRI | GAJAYANA | EKS | 265.000 – 325.000 | 95.000 |
MALABAR | EKS | 275.000 – 350.000 | 95.000 | ||
BIS | 205.000 – 260.000 | 80.000 | |||
EKO | 140.000 – 190.000 | 75.000 | |||
MALIOBORO EKSPRES | EKS | 160.000 – 190.000 | 95.000 | ||
EKO | 105.000 – 135.000 | 75.000 | |||
MAJAPAHIT | EKO | 135.000 – 160.000 | 75.000 | ||
2 | MALANG – MADIUN | GAJAYANA | EKS | 265.000 – 325.000 | 110.000 |
MALABAR | EKS | 275.000 – 350.000 | 110.000 | ||
BIS | 205.000 – 260.000 | 95.000 | |||
EKO | 140.000 – 190.000 | 85.000 | |||
MALIOBORO EKSPRES | EKS | 210.000 – 250.000 | 110.000 | ||
EKO | 140.000 – 175.000 | 85.000 | |||
MAJAPAHIT | EKO | 135.000 – 160.000 | 85.000 | ||
3 | MALANG – YOGYAKARTA | GAJAYANA | EKS | 350.000 – 430.000 | 285.000 |
BIMA | EKS | 265.000 – 325.000 | 285.000 | ||
MALABAR | EKS | 270.000 – 350.000 | 285.000 | ||
BIS | 205.000 – 260.000 | 205.000 | |||
EKO | 120.000 – 190.000 | 135.000 | |||
MUTIARA SELATAN | EKS | 270.000 – 350.000 | 285.000 | ||
BIS | 205.000 – 255.000 | 205.000 | |||
4 | SURABAYA GUBENG – MADIUN | ARGO WILIS | EKS | 210.000 – 280.000 | 100.000 |
BIMA | EKS | 240.000 – 300.000 | 100.000 | ||
TURANGGA | EKS | 210.000 – 280.000 | 100.000 | ||
BANGUNKARTA | EKS | 285.000 – 355.000 | 100.000 | ||
JAYAKARTA | EKO | 165.000 – 180.000 | 70.000 | ||
RANGGAJATI | EKS | 235.000 – 275.000 | 100.000 | ||
BIS | 165.000 – 205.000 | 80.000 | |||
MUTIARA SELATAN | EKS | 220.000 – 280.000 | 100.000 | ||
BIS | 165.000 – 205.000 | 80.000 | |||
5 | SURABAYA GUBENG – YOGYAKARTA | ARGO WILIS | EKS | 210.000 – 280.000 | 230.000 |
TURANGGA | EKS | 210.000 – 280.000 | 230.000 | ||
BIMA | EKS | 225.000 – 300.000 | 230.000 | ||
MUTIARA SELATAN | EKS | 220.000 – 280.000 | 230.000 | ||
BIS | 165.000 – 205.000 | 170.000 | |||
6 | SURABAYA PASAR TURI – SEMARANG TAWANG | ARGO ANGGREK | EKS | 285.000 – 365.000 | 210.000 |
SEMBRANI | EKS | 285.000 – 365.000 | 210.000 | ||
GUMARANG | EKS | 270.000 – 350.000 | 210.000 | ||
BIS | 190.000 – 255.000 | 165.000 | |||
EKO | 135.000 -165.000 | 105.000 | |||
HARINA | EKS | 295.000 – 360.000 | 210.000 | ||
BIS | 220.000 – 280.000 | 165.000 | |||
EKO | 150.000 – 185.000 | 105.000 |
The post PT KAI Daops 8 Diskon Beri Diskon Tiket Hingga 50 persen, Ini Daftarnya! appeared first on MalangTODAY.
http://ift.tt/2GwdnBG
0 comments:
Post a Comment