
MALANGTODAY.NET – Unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah (UPT- Labkesda) telah terbukti memiliki hasil tes lab yang dipercaya. Hal ini terbukti dengan dimilikinya sertifikat ISO 17025 dan nilai akreditasi yang sudah lebih dari standard.
Dijelaskan oleh Kepala UPT Labkesda, UPT yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang ini membuka pelayanan untuk semua lapisan masyarakat.
“Ini (pelayanan Labkesda) diberikan untuk masyarakat umum, memfasilitasi dan dari rumah sakit restoran rumah makan perusahaan-perusahaan,” ujar Agus Widodo, SKM MMKes beberapa waktu lalu.
Adapun layanan pemeriksaan dari Labkesda terdiri dari pemeriksaan lingkungan dan pemeriksaan medis. Berikut adalah daftar layanan Labkesda sekaligus biaya yang harus dibayarkan.
Pemeriksaan Lingkungan
No | Jenis Sampel | Tarif |
A. Pemeriksaan Lingkungan | ||
I. Fisika Kimia | ||
1 | Air Minum | Rp. 150. 000,- |
2 | Air Bersih | Rp. 150. 000,- |
3 | Air Kolam Renang | Rp. 100. 000,- |
II. Mikrobiologi Air | ||
1 | Air Minum | |
E. Coli | Rp. 50.000 | |
Coliform | Rp. 50.000 | |
2 | Air Bersih | |
E. Coli | Rp. 50.000 | |
Coliform | Rp. 50.000 | |
3 | Air Kolam Renang | |
Coliform | Rp. 50.000 | |
ALT | Rp. 75.000 | |
III Makanan | ||
1 | Total Coliform | Rp. 75.000 |
2 | E. Coli | Rp. 75.000 |
3 | ALT | Rp. 75.000 |
Boraks | Rp. 75.000 | |
Formalin | Rp. 75.000 | |
IV. Minuman | ||
1 | Total Coliform | Rp. 75.000 |
E. Coli | Rp. 75.000 | |
ALT | Rp. 75.000 | |
V. Swab | ||
1 | Swab Alat Makan RS | Rp. 150.000 |
2 | Swab Alat Makan JB | Rp. 75.000 |
3 | Swab Alat kesehatan | Rp. 75.000 |
4 | Swab Dinding | Rp. 75.000 |
5 | Swab Lantai | Rp. 75.000 |
6 | Swab Rectal | Rp. 75.000 |
7 | Lain- lain | Rp. 75.000 |
Pemeriksaan Medis
No | Jenis Pelayanan | Tarif |
PEMERIKSAAN MEDIS | ||
1 | Darah Lengkap | Rp. 35.000,- |
2 | Golongan Darah | Rp. 10.000,- |
3 | Waktu Pendarahan | Rp. 10.000,- |
4 | Waktu Pembekuan | Rp. 10.000,- |
5 | Malaria | Rp. 20.000,- |
6 | SGOT | Rp. 20.000,- |
7 | SGPT | Rp. 20.000,- |
8 | Billirubin | Rp. 30.000,- |
9 | Ureum | Rp. 20.000,- |
10 | Creatinin | Rp. 20.000,- |
11 | Cholesterol | Rp. 20.000,- |
12 | HDL Cholesterol | Rp. 20.000,- |
13 | LDL Cholesterol | Rp. 20.000,- |
14 | Tyglyserid | Rp. 20.000,- |
15 | Asam Urat | Rp. 20.000,- |
16 | Glukosa Sewaktu | Rp. 10.000,- |
17 | Glukosa Puasa | Rp. 10.000,- |
18 | Glukosa 2 Jpp | Rp. 10.000,- |
19 | Widal | Rp. 20.000,- |
20 | HBs Ag | Rp. 35.000,- |
21 | HBs Ab | Rp. 35.000,- |
22 | Anti Dengue IgG +IgM | Rp. 165.000,- |
23 | Dengue NS 1 Antigen | Rp. 165.000,- |
23 | Urin Lengkap | Rp. 10.000,- |
25 | Tes Kehamilan | Rp. 10.000,- |
Reporter: Jazilatul Humda
Editor : Endra Kurniawan
The post List Pemeriksaan dan Biaya yang Dilayani Labkesda appeared first on MalangTODAY.
https://ift.tt/2PgxXtV
0 comments:
Post a Comment