
MALANGTODAY.NET – Berhasil memenangi series GP Thailand, Minggu (7/10/2018), pebalap Repsol Honda Marc Marquez selangkah lagi menjuarai MotoGP musim 2018.
Hasil tersebut membuat Marquez tinggal butuh satu kemenangan saja demi mengukuhkan namanya sebagai juara dunia. Kemenangannya di GP Thailand membuat dirinya menambah 25 poin sehingga total poinnya menjadi 271.
Pesaing terdekatnya, Andrea Dovizioso terpaut angka yang cukup jauh dengan Marquez. Menurut klasemen sementara, Marquez mengungguli Doviziozo dengan jarak 77 poin.
Baca Juga: Arturo Vidal ‘Ngamuk’, Sikap Cuek Pelatih Barcelona Bikin Greget
Apabila di seri MotoGP Jepang selanjutnya Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat, maka gelar juara bisa dipastikan akan menjadi milik pebalap berkebangsaan Spanyol ini.
Sepanjang karirnya, Marc Marquez telah sukses merengkuh gelar juara MotoGP sebanyak empat kali. Kemenangan di GP Jepang mendatang akan menambah koleksi gelarnya menjadi lima kali dan masuk dalam jajaran pebalap legendaris MotoGP.
Berikut data lengkap klasemen sementara MotoGP 2018 dilansir dari bolasport.com.
Ranking | Pebalap | Tim | Poin |
1 |
MARC MARQUEZ |
Repsol Honda Team | 271 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 194 |
3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 172 |
4 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 172 |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 130 |
6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 128 |
7 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | 126 |
8 | Johan Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 123 |
9 | Andrea Iannone | Team Suzuki ECSTAR | 113 |
10 | Alex Rins | Team Suzuki ECSTAR | 102 |
11 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 87 |
12 | Jack Miller | Alma Pramac Team | 74 |
13 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 72 |
14 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 35 |
15 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 33 |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 32 |
17 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
18 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | 28 |
19 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 19 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 18 |
21 | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | 12 |
22 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
23 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 5 |
24 | Michele Pirro | Ducati Team | 1 |
25 | Stefan Bradl | EG 0,0 Marc VDS | 0 |
26 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki ECSTAR | 0 |
27 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 0 |
28 | Christoper | Reale Avintia Racing | 0 |
29 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | 0 |
Baca Juga: Soal Aremania Masuk Lapangan, Ini Tanggapan CEO Arema FC
Penulis: Swara Mardika
Editor: Swara Mardika
The post Marc Marquez Tinggal Butuh Satu Hal Ini Agar Jadi Juara Dunia appeared first on MalangTODAY.
https://ift.tt/2Ob0Agk
0 comments:
Post a Comment